|
LDMEI100G2BPRB5 – Receiver for LDMEI100G2 In-Ear Monitoring System band 5 584 – 607 MHz |
|
|---|---|
| Product type: | In-ear Monitoring Accessories |
| Type: | Receivers |
| Transmission frequency range: | 584MHz |
| Channels: | 96 (8 groups of 12 channels) |
| Transmission method: | FM, stereo |
| Frequency response: | 80Hz |
| THD: | 0.25 % |
| Audio output: | 3.5 mm TRS |
| Max. audio output level: | 100mW |
| Controls: | up, volume, down, set |
| Indicators: | RF (LED), LC display |
| Operating voltage: | 2 x 1.5 V AA |
| Operating time: | > 10 hrs. |
| Width: | 65mm |
| Height: | 95mm |
| Depth: | 25mm |
| Weight: | 0.1kg |
| Features: | incl. batteries |
LD Systems Mei100 G2 B5
€245.00
The new LD Systems MEI 100 G2 B 5 In-Ear Monitoring-System with 96 UHF channels offers outstanding sound quality and a large dynamic range in the 584 – 607 MHz band.
1 em stock (pode ser encomendado sem stock)
Informação adicional
| Reference | LDMEI100G2B5 |
|---|





